<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Formel für Vermögenaufbau</title>
	<atom:link href="http://www.alexextra.com/altersvorsorge/formel-fuer-vermoegenaufbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/formel-fuer-vermoegenaufbau/</link>
	<description>Weblog zur Vereinfachung Ihrer privaten Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 09:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Torben</title>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/formel-fuer-vermoegenaufbau/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexextra.com/?p=277#comment-1474</guid>
		<description>Ich hab auf http://www.investmentsparen.net/geldanlage-vergleich.html mal versucht, eine Matrix aufzustellen, welche Anlegern die Eigenheiten der verschiedenen Anlageformen aufzeigt. Wär vielleicht für den einen oder anderen einen Blick wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab auf <a href="http://www.investmentsparen.net/geldanlage-vergleich.html" rel="nofollow">http://www.investmentsparen.net/geldanlage-vergleich.html</a> mal versucht, eine Matrix aufzustellen, welche Anlegern die Eigenheiten der verschiedenen Anlageformen aufzeigt. Wär vielleicht für den einen oder anderen einen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Informisten</title>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/formel-fuer-vermoegenaufbau/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Informisten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexextra.com/?p=277#comment-1473</guid>
		<description>Über solche oder ähnliche Themen könnt ihr euch auch bei informisten.de austauschen. Die Informisten Plattform ist ein europaweites, interaktives soziales Netzwerks, zum Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen Verbrauchern mit wirtschaftlichen und sozialen Schäden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über solche oder ähnliche Themen könnt ihr euch auch bei informisten.de austauschen. Die Informisten Plattform ist ein europaweites, interaktives soziales Netzwerks, zum Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen Verbrauchern mit wirtschaftlichen und sozialen Schäden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sanne</title>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/formel-fuer-vermoegenaufbau/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Sanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexextra.com/?p=277#comment-1471</guid>
		<description>Eine tolle alte Formel ;)
Sanne, http://www.geldanlage-vergleich.net/sparplan/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle alte Formel <img src='http://www.alexextra.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Sanne, <a href="http://www.geldanlage-vergleich.net/sparplan/" rel="nofollow">http://www.geldanlage-vergleich.net/sparplan/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.alexextra.com @ 2012-02-05 07:15:56 -->
