<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AlexExtra - Finanzblog</title>
	<link>http://www.alexextra.com</link>
	<description>Weblog zur Vereinfachung Ihrer privaten Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Anhebung der Altersgrenze bei Riester und Rürup</title>
		<description><![CDATA[Die Anhebung der Altersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung auf 67 hat auch Auswirkungen auf die Riester- und Rürup-Rente: Für Neuverträge, die ab dem 1. Januar 2012 geschlossen werden, wird eine Leistung aus einem Riester- oder Rürupvertrag erst ab Beginn der Altersrente, frühestens ab dem 62. Lebensjahr, erbracht. Für bis zum 31. Dezember 2011 abgeschlossene Verträge [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/anhebung-altersgrenze-riester-und-rurup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Praxisgebühr steuerlich absetzbar?</title>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2004 müssen Sie für den Arztbesuch eine Praxisgebühr von 10,- Euro berappen. Diese Gebühr ist nicht als Krankenkassenbeitrag und damit als Vorsorgeaufwendungen, sondern als zusätzliche Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 33 EStG steuerlich abzugsfähig (Verfügung der OFD Frankfurt vom 15.11.2004, DB 2004 S. 2782). Die Praxisgebühr ist [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/steuern/praxisgebuehr-steuerlich-absetzbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Übersparen von Riester-Verträgen</title>
		<description><![CDATA[Seit Einführung der Riester-Rente im Jahr 2002 sind am deutschen Markt mittlerweile mehr als 13,1 Mio. Verträge vermittelt worden. Seit der Einführung der Option "Wohnriester", sind viele bereit seine Riester-Rente zu übersparen. Riester-Produkte sind bis zu einem Gesamtbeitrag – Eigenbeitrag und Zulagen – von 2.100 EUR p. a. (Personenkreis siehe §§ 10 a Absatz 1 [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/riester-ubersparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Option für günstige Zinsen? &#8211; das Forwarddarlehen</title>
		<description><![CDATA[Wenn ein bestehender Darlehensvertrag innerhalb der nächsten Jahre ausläuft und man, wie viele Experten, mit steigenden Zinsen rechnet, kann man sich mit einem Darlehen auf Vorrat - auch Forwarddarlehen genannt - eine günstige Anschlussfinanzierung sichern. Diese Möglichkeit entstand durch die Kreativität zahlreicher Finanzierungsexperten zum Nutzen ihrer Kunden. Forwarddarlehen werden aber nicht von allen Kreditinstituten angeboten. [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/finanzieren/forwarddarlehen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riester Rente</title>
		<description><![CDATA[Was passiert wenn den Versicherungsnehmer einer Riester Rente im Rentenbezug verstirbt? Welche Varianten kennen Sie? Die Auszahlung kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen: Förderunschädlich: Übertragung der Todesfallleistung auf einen förderfähigken Vertrag der Ehegatten oder Förderschädlich: einmalige Abfindung der ausstehenden Renten (utner Abzug der Zulagen und ggf. Steuervorteile) oder Weiterzahlung der Rente bis zum Ablauf [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/altersvorsorge/riester-rente-sterben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum sind Aktien langfristig die erfolgreichste Anlageklasse?</title>
		<description><![CDATA[Die Mehrzahl der Unternehmen kann extrem flexibel auf Krisen reagieren. Bricht die Nachfrage weg, werden die Kapazitäten und die Kosten so lange reduziert, bis auch auf der ermäßigten Nachfragebasis wieder Gewinn erwirtschaftet wird. Diese Anpassungsprozesse sind oft sehr schmerzhaft und verlustreich, zahlen sich aber aus. Grundsätze für den Anleger Aktien sind kurzfristig zwar die riskanteste [...]]]></description>
		<link>http://www.alexextra.com/sparen/aktien-anlageklassen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
